2026년 최저임금이 시간당 10,320원으로 확정되었습니다. 전년(9,860원) 대비 460원(4.67%) 인상된 금액이며, 주 40시간 기준 월 최저 임금은 2,156,880원입니다.
📊 2026년 최저임금 10,320원 — 연도별 변화 추이
| 연도 | 시급 | 월 최저임금(209시간) | 전년 대비 인상률 |
|---|---|---|---|
| 2024년 | 9,860원 | 2,060,740원 | +2.5% |
| 2025년 | 10,030원 | 2,096,270원 | +1.7% |
| 2026년 | 10,320원 | 2,156,880원 | +4.67% ✓ |
📌 2026년 핵심 수치
・시급: 10,320원 ・일급(8h): 82,560원 ・월급(209h): 2,156,880원
💸 주휴수당 계산법
📐 주휴수당 = 1주 소정근로시간 ÷ 5 × 시급
예시 (주 5일 8시간, 시급 10,320원):
주휴수당 = 40 ÷ 5 × 10,320 = 82,560원/주
| 주 소정근로시간 | 1회 주휴수당 | 월 주휴수당(×4.345주) |
|---|---|---|
| 15시간 | 30,960원 | 134,522원 |
| 20시간 | 41,280원 | 179,362원 |
| 30시간 | 61,920원 | 269,043원 |
| 40시간 | 82,560원 | 358,724원 |
⚠️ 주 15시간 미만 단시간 근로자는 주휴수당 지급 대상이 아닙니다.
💰 연봉별 월 실수령액 (2026년 기준)
| 연봉 | 세전 월급 | 4대보험+세금(추정) | 월 실수령액(추정) |
|---|---|---|---|
| 3,000만원 | 2,500,000원 | 약 330,000원 | 약 2,170,000원 |
| 4,000만원 | 3,333,333원 | 약 460,000원 | 약 2,873,000원 |
| 5,000만원 | 4,166,667원 | 약 620,000원 | 약 3,547,000원 |
| 6,000만원 | 5,000,000원 | 약 820,000원 | 약 4,180,000원 |
🔗 관련 계산기
⏰ 주휴수당 계산기💰 연봉 실수령액 계산기📋 퇴직금 계산기
📌 퇴직금 계산
퇴직금은 1년 이상 근무하고 퇴직하는 근로자에게 발생합니다. 기준: 퇴직 전 3개월 평균임금 × 근속연수. 2026년 최저임금 기준 1년 근무 시 최소 약 2,156,880원입니다.